I Prezzi 2012

I Prezzi 2012
La Formula Residence prevede soggiorni settimanali da domenica h.16.00 alla domenica successiva h.10.00.

   
APPARTAMENTI
 
  Anno 2012 Monolocale Bilocale Trilocale OFFERTE
 PERIODO A 13.05 - 17.06  € 560,00  € 476,00*  € 840,00  € 714,00*  € 1.218,00  € 1.035,30*
 PERIODO B 17.05 - 01.07  € 630,00  € 535,50*  € 945,00  € 803,25*  € 1.370,00  € 1.164,50*
 PERIODO C 01.07 - 15.07  € 700,00  € 595,00*  € 1.050,00  € 892,50*  € 1.523,00  € 1.294,55*
 PERIODO D 15.07 - 29.07  € 812,00  € 690,20*  € 1.218,00  € 1.035,30*  € 1.766,00  € 1.501,10*
 PERIODO E 29.07 - 05.08  € 910,00  € 773,50*  € 1.365,00  € 1.160,25*  € 1.979,00  € 1.682,15*
 PERIODO F 05.08 - 12.08  € 1.162,00  € 1.045,80*  € 1.743,00  € 1.568,70*  € 2.527,00  € 2.274,30*
 PERIODO G 12.08 - 19.08  € 1.400,00  € 1.260,00*  € 2.100,00  € 1.890,00*  € 3.045,00  € 2.740,50*
 PERIODO F 19.08 - 26.08  € 1.162,00  € 1.045,80*  € 1.743,00  € 1.568,70*  € 2.527,00  € 2.274,30*
 PERIODO C 26.08 - 02.09  € 700,00  € 595,00*  € 1.050,00  € 892,50*  € 1.523,00  € 1.294,55*
 PERIODO A 02.09 - 23.09  € 560,00  € 476,00*  € 840,00  € 714,00*  € 1.218,00  € 1.035,30*
  Prezzi in Euro per unità abitativa a settimana, comprensivi d’IVA ed utenze; soggiorno minimo sette notti.
 * PREZZO SCONTATO

SERVIZIO SPIAGGIA: incluso in tutte le stagionalità ad eccezione della “F” e della “G” presso la Baia di Portopiatto a partire dalla 3° fila (1° e 2° fila a pagamento) con dotazione per appartamento di ombrellone, un lettino e una Sdraio.

Bilocale | Monolocale Trilocale
I Prezzi 2012