I Prezzi 2012

I Prezzi 2012
La Formula Residence prevede soggiorni settimanali da domenica h.16.00 alla domenica successiva h.10.00.

   
VILLETTA
 
  Anno 2012 Monolocale Bilocale OFFERTE
 PERIODO A 13.05 - 17.06  € 633,00  € 538,05*  € 974,00  € 827,90*
 PERIODO B 17.05 - 01.07  € 712,00  € 605,20*  € 1.096,00  € 931,60*
 PERIODO C 01.07 - 15.07  € 791,00  € 672,35*  € 1.218,00  € 1.035,30*
 PERIODO D 15.07 - 29.07  € 918,00  € 780,30*  € 1.413,00  € 1.201,05*
 PERIODO E 29.07 - 05.08  € 1.028,00  € 873,80*  € 1.583,00  € 1.345,55*
 PERIODO F 05.08 - 12.08  € 1.313,00  € 1.181,70*  € 2.022,00  € 1.819,80*
 PERIODO G 12.08 - 19.08  € 1.582,00  € 1.423,80*  € 2.436,00  € 2.192,40*
 PERIODO F 19.08 - 26.08  € 1.313,00  € 1.181,70*  € 2.022,00  € 1.819,80*
 PERIODO C 26.08 - 02.09  € 791,00  € 672,35*  € 1.218,00  € 1.035,30*
 PERIODO A 02.09 - 23.09  € 633,00  € 538,05*  € 974,00  € 827,90*
  Prezzi in Euro per unità abitativa a settimana, comprensivi d’IVA ed utenze; soggiorno minimo sette notti.
 * PREZZO SCONTATO

SERVIZIO SPIAGGIA: incluso in tutte le stagionalità ad eccezione della “F” e della “G” presso la Baia di Pugnochiuso a partire dalla 3° fila (1° e 2° fila a pagamento) con dotazione per appartamento di ombrellone, un lettino e una Sdraio.
 
Monolocale Bilocale
I Prezzi 2012